შედარება
WiFi კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 100 ₾ მარაგშია · ქუთაისი | 80 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე | 700 ₾ მარაგშია · ქუთაისი, თბილისი |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| მაქს. გაფართოება | 2304 × 1296 | - | - |
| მეგაპიქსელი | 3 MP | 2 MP | 5 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი |
| ფორმა | PTZ | - | PTZ |
| გამოყენება | შიდა გამოყენების | შიდა გამოყენების | გარე გამოყენების |
| მახასიათებლები | ორმხრივი აუდიო, microSD | ორმხრივი აუდიო, microSD | ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 3.83 mm | 3.15 mm | 5-50 mm |
| დიაფრაგმა | F2.4 | - | - |
| ხედვის კუთხე | Horizontal: 360°, Vertical: 114° | - | - |
| ლინზის სამაგრი | M12 | - | - |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| ღამის ხედვა (IR) | 10 m | 10 m | 30 mსაუკეთესო მაჩვენებელი |
| დღე / ღამე | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - | - |
| WDR | DWDR | - | - |
| შეკუმშვა | H.264 | - | - |
აუდიო | |||
| აუდიო | Two-way audio (Built-in mic & speaker) | Audio support | - |
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | Wi-Fi | - | - |
| მეხსიერება | MicroSD (up to 256GB) | microSD | - |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | 9V DC | - | - |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | ადამიანის აღმოჩენა, ONVIF | - | ადამიანის აღმოჩენა |


