შედარება
IP ჩამწერები (NVR) · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 258 ₾საუკეთესო ფასი მარაგშია · ქუთაისი | 595 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 382 ₾ შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
ქსელი | |||
| შემომავალი ნაკადი | 40 Mbps | 40 Mbps | - |
| გამავალი ნაკადი | 60 Mbps | 80 Mbpsსაუკეთესო მაჩვენებელი | - |
| ONVIF | კი | კი | - |
კვება და დაცვა | |||
| კვება (შემავალი) | - | 48V DC | - |
ჩაწერა | |||
| არხები | 4 | 4 | 16საუკეთესო მაჩვენებელი |
| ჩაწერის გარჩევადობა | 6MP | 12MP | 1080P (2MP) |
| შეკუმშვა (ჩაწერა) | H.265+/H.264+ | H.265+/H.264+ | - |
მეხსიერება | |||
| მაქს. მეხსიერება | up to 6TB | - | - |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| AI ფუნქციები | - | სახის ამოცნობა, ადამიანისა და ავტომობილის აღმოჩენა | - |
პორტები და PoE | |||
| PoE პორტები | - | 4 | - |
ფიზიკური | |||
| კორპუსი | 1U | - | 1U |


