შედარება
IP კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 155 ₾ მცირე მარაგი · ქუთაისი · 2 ცალი | 165 ₾ მარაგშია · ქუთაისი | 119.34 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| მაქს. გაფართოება | 2MP | 1920×1080 | - |
| კორპუსის მასალა | მეტალი | მეტალი | - |
| გამოყენება | გარე გამოყენების | გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების | - |
| მახასიათებლები | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი |
| გამოსახულების სენსორი | - | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | 1/2.9" |
| ფორმა | - | Bullet | Bullet |
ობიექტივი | |||
| ხედვის კუთხე | 82° | H91.2° / V47.9° / D95.9° | 83° |
| ლინზის ტიპი | - | ფიქსირებული | ფიქსირებული |
| დიაფრაგმა | - | F2.0 | F2.0 |
| ლინზის სამაგრი | - | M12 | - |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | - | 0.01 Lux (Color), 0 Lux with IR | - |
| დღე / ღამე | - | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - |
| WDR | - | 120dB True WDR | Yes |
| კადრების სიხშირე | - | 30fps @ 1920×1080 | - |
| შეკუმშვა | - | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | - |
აუდიო | |||
| აუდიო | Built-in mic | Built-in Microphone | Built-in mic |
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | - | RJ45 10/100 Mbps Ethernet | - |
| მეხსიერება | - | MicroSD Card, up to 128GB | - |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | PoE | 12V DC, PoE (802.3af) | - |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | ადამიანის აღმოჩენა | ONVIF | - |


