შედარება
IP კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 134 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 165 ₾ მარაგშია · ქუთაისი | 119.34 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/3.0" CMOS | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | 1/2.9" |
| მაქს. გაფართოება | 1920 × 1080 | 1920×1080 | - |
| ფორმა | Dome | Bullet | Bullet |
| კორპუსის მასალა | პლასტმასი | მეტალი | - |
| გამოყენება | გარე გამოყენების | გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების | - |
| მახასიათებლები | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 2.8 mm | 4 mm | 4 mm |
| ხედვის კუთხე | 99.5° | H91.2° / V47.9° / D95.9° | 83° |
| ლინზის სამაგრი | M12 | M12 | - |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | 0.01 Lux (Color), 0 Lux (IR On) | 0.01 Lux (Color), 0 Lux with IR | - |
| დღე / ღამე | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - |
| WDR | DWDR | 120dB True WDR | Yes |
| შეკუმშვა | Ultra 265, H.265, H.264 | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | - |
| კადრების სიხშირე | - | 30fps @ 1920×1080 | - |
აუდიო | |||
| აუდიო | Built-in mic | Built-in Microphone | Built-in mic |
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | 1 × RJ45 10/100M Ethernet | RJ45 10/100 Mbps Ethernet | - |
| მეხსიერება | - | MicroSD Card, up to 128GB | - |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | 12V DC, PoE | 12V DC, PoE (802.3af) | - |
| IP / IK დაცვა | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | ადამიანის აღმოჩენა, ONVIF | ONVIF | - |


