შედარება
ანალოგი კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 139.94 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 63 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე | 100 ₾ შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| მეგაპიქსელი | 2 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | 1 MP | 2 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი |
| ფორმა | Bullet | - | Bullet |
| მახასიათებლები | მიკროფონი | მიკროფონი | - |
ობიექტივი | |||
| ლინზის ტიპი | ვარიფოკალური | ფიქსირებული | ფიქსირებული |
| ფოკუსური მანძილი | 2.8–3.6 mm | 2.1 mm | 2.8 mm |
| ხედვის კუთხე | 90° | 40° | - |
| ლინზის სამაგრი | - | M12 | - |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | 0.01 lux | - | - |
| ღამის ხედვა (IR) | 25 m | - | - |
| დღე / ღამე | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - | - |
| WDR | Yes | Yes | - |
| კადრების სიხშირე | 30 fps | 25 fps | 25/30 fps |
აუდიო | |||
| აუდიო | Built-in mic & speaker | Built-in mic | - |
კვება და დაცვა | |||
| IP / IK დაცვა | IP67 | - | IP66 |

