შედარება
ანალოგი კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 126 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე | 138 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 163 ₾ შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| მახასიათებლები | მიკროფონი | მიკროფონი | - |
| გამოსახულების სენსორი | - | - | 1/2.7" CMOS |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 3.6 mm | 2.8 mm | 2.8 mm |
| დიაფრაგმა | F1.0 | F1.0 | F2.0 |
| ხედვის კუთხე | - | - | 106° |
| ლინზის სამაგრი | - | - | M12 |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| ღამის ხედვა (IR) | 20 m | 20 m | 50 mსაუკეთესო მაჩვენებელი |
| მინ. განათება | - | - | 0 lux (IR) |
| დღე / ღამე | - | - | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) |
| WDR | - | - | Yes |
| კადრების სიხშირე | - | - | 25 fps |
აუდიო | |||
| აუდიო | Built-in mic | Built-in mic | - |
ქსელი | |||
| მეხსიერება | microSD | microSD | - |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | - | - | 12V DC |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | ColorVu | ColorVu | - |


