შედარება
IP კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 181 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 173 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე | 303 ₾ შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| მაქს. გაფართოება | 1920 × 1080 | - | 2560 × 1440 |
| მეგაპიქსელი | 2 MP | 2 MP | 4 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 2.8 mm | 4 mm | 2.8 mm |
| ხედვის კუთხე | 104° | - | 102° |
| დიაფრაგმა | - | - | F1.0 |
| ლინზის სამაგრი | - | - | M12 |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| ღამის ხედვა (IR) | 30 m | 50 mსაუკეთესო მაჩვენებელი | 30 m |
| კადრების სიხშირე | 25/30 fps | - | 25 fps |
| შეკუმშვა | H.265/H.264 | H.265 | H.265/H.264 |
| მინ. განათება | - | - | 0.001 lux |
| WDR | - | - | Yes |
აუდიო | |||
| აუდიო | - | - | Audio support |
ქსელი | |||
| მეხსიერება | microSD | microSD | - |
| ქსელის ინტერფეისი | - | RJ45 | - |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | PoE, 12V DC | PoE | - |
| IP / IK დაცვა | IP67 | IP67 | - |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | - | - | ColorVu, ONVIF |


