შედარება
ანალოგი კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 196 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 139.94 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 63 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| მეგაპიქსელი | - | 2 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | 1 MP |
| ფორმა | - | Bullet | - |
| მახასიათებლები | - | მიკროფონი | მიკროფონი |
ობიექტივი | |||
| ლინზის ტიპი | ფიქსირებული | ვარიფოკალური | ფიქსირებული |
| ფოკუსური მანძილი | 2.1 mm | 2.8–3.6 mm | 2.1 mm |
| ხედვის კუთხე | 40° | 90° | 40° |
| ლინზის სამაგრი | - | - | M12 |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| დღე / ღამე | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - |
| კადრების სიხშირე | 25 fps | 30 fps | 25 fps |
| მინ. განათება | - | 0.01 lux | - |
| ღამის ხედვა (IR) | - | 25 m | - |
| WDR | - | Yes | Yes |
აუდიო | |||
| აუდიო | Built-in mic | Built-in mic & speaker | Built-in mic |
კვება და დაცვა | |||
| IP / IK დაცვა | - | IP67 | - |

