შედარება
IP კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 299 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 173 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე | 181 ₾ შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| მაქს. გაფართოება | 2592 × 1520 | - | 1920 × 1080 |
| მეგაპიქსელი | 4 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | 2 MP | 2 MP |
| ფორმა | Cube | Bullet | Bullet |
| მახასიათებლები | ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD | - | - |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 2.8 mm | 4 mm | 2.8 mm |
| ხედვის კუთხე | 98.6° | - | 104° |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| ღამის ხედვა (IR) | 10 m | 50 mსაუკეთესო მაჩვენებელი | 30 m |
| WDR | Yes | - | - |
| შეკუმშვა | H.265/H.264/MJPEG | H.265 | H.265/H.264 |
| კადრების სიხშირე | - | - | 25/30 fps |
აუდიო | |||
| აუდიო | Built-in mic & speaker | - | - |
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | - | RJ45 | - |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | 12V DC | PoE | PoE, 12V DC |
| IP / IK დაცვა | - | IP67 | IP67 |


