შედარება
IP კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 239 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 427 ₾ მცირე მარაგი · ქუთაისი · 1 ცალი | 189 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/2.7" CMOS | 1/2.9" CMOS | 1/2.9" CMOS |
| მაქს. გაფართოება | 1920 × 1080 | 2688 × 1520 | 1920 × 1080 |
| მეგაპიქსელი | 2 MP | 4 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | 2 MP |
| ფორმა | Cube | Bullet | Turret |
| მახასიათებლები | ორმხრივი აუდიო, microSD | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 2.8 mm | 4 mm | 2.8 mm |
| ხედვის კუთხე | 137.2° | 104° | 103° |
| ლინზის სამაგრი | M12 | M12 | - |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | 0.01 lux | 0.005 lux | 0.005 lux |
| ღამის ხედვა (IR) | 10 m | 40 mსაუკეთესო მაჩვენებელი | 30 m |
| დღე / ღამე | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - |
| კადრების სიხშირე | 25/30 fps | 25/30 fps | 30 fps |
| შეკუმშვა | H.265/H.264/MJPEG | H.265/H.264/MJPEG | H.265/H.264 |
აუდიო | |||
| აუდიო | Audio support | Built-in mic | Built-in mic |
ქსელი | |||
| მეხსიერება | microSD | microSD | - |
| ქსელის ინტერფეისი | - | RJ45 | RJ45 |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | - | PoE, 12V DC | PoE, 12V DC |
| IP / IK დაცვა | - | - | IP67 |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | - | AcuSense, ხაზის გადაკვეთა | Smart Hybrid Light |

