შედარება
ანალოგი კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 94 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 139.94 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 63 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| მეგაპიქსელი | 2 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | 2 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | 1 MP |
| ფორმა | Dome | Bullet | - |
| მახასიათებლები | - | მიკროფონი | მიკროფონი |
ობიექტივი | |||
| ლინზის ტიპი | ფიქსირებული | ვარიფოკალური | ფიქსირებული |
| ფოკუსური მანძილი | 2.8 mm | 2.8–3.6 mm | 2.1 mm |
| დიაფრაგმა | F2.0 | - | - |
| ხედვის კუთხე | 106° | 90° | 40° |
| ლინზის სამაგრი | M12 | - | M12 |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | 0.005 lux | 0.01 lux | - |
| ღამის ხედვა (IR) | 30 mსაუკეთესო მაჩვენებელი | 25 m | - |
| დღე / ღამე | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - |
| WDR | 120 dB | Yes | Yes |
| კადრების სიხშირე | 25/30 fps | 30 fps | 25 fps |
აუდიო | |||
| აუდიო | - | Built-in mic & speaker | Built-in mic |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | 12V DC | - | - |
| IP / IK დაცვა | IP67, IK10 | IP67 | - |
