შედარება
IP კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 1306 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 173 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე | 181 ₾ შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| მაქს. გაფართოება | 2560 × 1440 | - | 1920 × 1080 |
| ფორმა | PTZ | Bullet | Bullet |
| მახასიათებლები | მიკროფონი, microSD | - | - |
ობიექტივი | |||
| დიაფრაგმა | F1.6 | - | - |
| ხედვის კუთხე | 360° | - | 104° |
| ლინზის ტიპი | - | ფიქსირებული | ფიქსირებული |
| ფოკუსური მანძილი | - | 4 mm | 2.8 mm |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| ღამის ხედვა (IR) | 100 mსაუკეთესო მაჩვენებელი | 50 m | 30 m |
| WDR | 120 dB | - | - |
| კადრების სიხშირე | 25 fps | - | 25/30 fps |
| შეკუმშვა | H.265/H.264/MJPEG | H.265 | H.265/H.264 |
აუდიო | |||
| აუდიო | Built-in mic | - | - |
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | RJ45 | RJ45 | - |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | PoE, 12V DC | PoE | PoE, 12V DC |
| IP / IK დაცვა | - | IP67 | IP67 |


