შედარება
IP კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 270 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 173 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე | 181 ₾ შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| მაქს. გაფართოება | 2560 × 1440 | - | 1920 × 1080 |
| მეგაპიქსელი | 4 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | 2 MP | 2 MP |
| ფორმა | Dome | Bullet | Bullet |
| მახასიათებლები | მიკროფონი, microSD | - | - |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 4 mm | 4 mm | 2.8 mm |
| დიაფრაგმა | F1.6 | - | - |
| ხედვის კუთხე | 98° | - | 104° |
| ლინზის სამაგრი | M12 | - | - |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | 0.005 lux | - | - |
| ღამის ხედვა (IR) | 30 m | 50 mსაუკეთესო მაჩვენებელი | 30 m |
| დღე / ღამე | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - | - |
| WDR | 120 dB | - | - |
| კადრების სიხშირე | 25 fps | - | 25/30 fps |
| შეკუმშვა | H.265/H.264/MJPEG | H.265 | H.265/H.264 |
აუდიო | |||
| აუდიო | Built-in mic | - | - |
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | RJ45 10/100M | RJ45 | - |
| მეხსიერება | microSD up to 256GB | microSD | microSD |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | PoE, 12V DC | PoE | PoE, 12V DC |
| IP / IK დაცვა | - | IP67 | IP67 |


