შედარება
IP კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 337 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 427 ₾ მცირე მარაგი · ქუთაისი · 1 ცალი | 189 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/2.8" CMOS | 1/2.9" CMOS | 1/2.9" CMOS |
| მაქს. გაფართოება | 1920 × 1080 | 2688 × 1520 | 1920 × 1080 |
| მეგაპიქსელი | 2 MP | 4 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | 2 MP |
| ფორმა | Turret | Bullet | Turret |
| მახასიათებლები | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 2.8 mm | 4 mm | 2.8 mm |
| დიაფრაგმა | F1.0 | F1.6 | F1.6 |
| ხედვის კუთხე | 107° | 104° | 103° |
| ლინზის სამაგრი | M12 | M12 | - |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | 0.0005 lux | 0.005 lux | 0.005 lux |
| კადრების სიხშირე | 25/30 fps | 25/30 fps | 30 fps |
| შეკუმშვა | H.265/H.264/MJPEG | H.265/H.264/MJPEG | H.265/H.264 |
| ღამის ხედვა (IR) | - | 40 mსაუკეთესო მაჩვენებელი | 30 m |
| დღე / ღამე | - | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - |
ქსელი | |||
| მეხსიერება | microSD | microSD | - |
კვება და დაცვა | |||
| IP / IK დაცვა | - | - | IP67 |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | ColorVu, ხაზის გადაკვეთა | AcuSense, ხაზის გადაკვეთა | Smart Hybrid Light |


