შედარება
IP კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 334 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 427 ₾ მცირე მარაგი · ქუთაისი · 1 ცალი | 189 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/2.7" CMOS | 1/2.9" CMOS | 1/2.9" CMOS |
| მაქს. გაფართოება | 1920 × 1080 | 2688 × 1520 | 1920 × 1080 |
| მეგაპიქსელი | 2 MP | 4 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | 2 MP |
| ფორმა | Bullet | Bullet | Turret |
| მახასიათებლები | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი |
ობიექტივი | |||
| ლინზის ტიპი | ვარიფოკალური | ფიქსირებული | ფიქსირებული |
| ფოკუსური მანძილი | 2.8–12 mm | 4 mm | 2.8 mm |
| ხედვის კუთხე | 106.9° | 104° | 103° |
| დიაფრაგმა | - | F1.6 | F1.6 |
| ლინზის სამაგრი | - | M12 | - |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | 0.007 lux | 0.005 lux | 0.005 lux |
| ღამის ხედვა (IR) | 50 mსაუკეთესო მაჩვენებელი | 40 m | 30 m |
| WDR | 120 dB | Yes | Yes |
| შეკუმშვა | H.265/H.264 | H.265/H.264/MJPEG | H.265/H.264 |
| დღე / ღამე | - | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - |
| კადრების სიხშირე | - | 25/30 fps | 30 fps |
ქსელი | |||
| მეხსიერება | microSD up to 256GB | microSD | - |
კვება და დაცვა | |||
| IP / IK დაცვა | IP66 | - | IP67 |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | - | AcuSense, ხაზის გადაკვეთა | Smart Hybrid Light |


