შედარება
ჰიბრიდული ჩამწერები (XVR) · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 154.08 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე | 172.99 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 187 ₾ შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | - | - | 1 (10/100 Mbps Ethernet port, RJ-45) |
| ONVIF | - | - | კი |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | - | - | 12 VDC, 1.5 A |
| კვება (შემავალი) | - | - | 12 VDC, 1.5 A |
ჩაწერა | |||
| ჩამწერის ტიპი | DVR | DVR | XVR |
| არხები | 8საუკეთესო მაჩვენებელი | 4 | - |
| შეკუმშვა (ჩაწერა) | H.265 | H.265+/H.264 | AI Coding; Smart H.265+; H.265 |
| ჩაწერის გარჩევადობა | - | 4K (8MP) | - |
მეხსიერება | |||
| HDD სლოტები | 1 | 1 | - |
გამოსასვლელები და აუდიო | |||
| ვიდეო გამოსასვლელი | HDMI + VGA | HDMI + VGA | 1× HDMI, 1× VGA |
| აუდიო I/O | - | - | 1-channel RCA 8-channel BNC (Coaxial Audio) |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| AI ფუნქციები | - | - | WizSense |
სტანდარტები და სერტიფიკატები | |||
| სერტიფიკატები | - | - | CE-LVD: IEC 62368-1:2014 CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014 |
ფიზიკური | |||
| კორპუსი | - | - | 1U |
| სამუშაო ტემპერატურა | - | - | –10 °C to +45 °C (+14 °F to +113 °F) |
| მონტაჟი | - | - | Desktop |
| ზომები | - | - | 197.0 mm × 204.3 mm × 41.5 mm (7.76" × 8.04" × 1.63") (W × D × H) |


