შედარება
IP ჩამწერები (NVR) · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 3407 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 595 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 382 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | RJ45 10/100/1000M | RJ45 10/100M | RJ45 10/100M |
| შემომავალი ნაკადი | 400 Mbpsსაუკეთესო მაჩვენებელი | 40 Mbps | - |
| გამავალი ნაკადი | 400 Mbpsსაუკეთესო მაჩვენებელი | 80 Mbps | - |
| ONVIF | კი | კი | - |
კვება და დაცვა | |||
| კვება (შემავალი) | 100-240V AC, 12V DC | 48V DC | - |
ჩაწერა | |||
| არხები | 64საუკეთესო მაჩვენებელი | 4 | 16 |
| ჩაწერის გარჩევადობა | 4K (8MP) | 12MP | 1080P (2MP) |
| შეკუმშვა (ჩაწერა) | H.265+/H.264+ | H.265+/H.264+ | - |
მეხსიერება | |||
| HDD სლოტები | 2საუკეთესო მაჩვენებელი | 1 | 1 |
| მაქს. მეხსიერება | up to 64TB | - | - |
| RAID | RAID | - | - |
გამოსასვლელები და აუდიო | |||
| ვიდეო გამოსასვლელი | HDMI | HDMI + VGA | HDMI + VGA |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| AI ფუნქციები | - | სახის ამოცნობა, ადამიანისა და ავტომობილის აღმოჩენა | - |
პორტები და PoE | |||
| PoE პორტები | - | 4 | - |
ფიზიკური | |||
| კორპუსი | 1.5U | - | 1U |

