შედარება
WiFi კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 175 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე | 284 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 231 ₾ შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/4" CMOS | 1/2.8" CMOS | - |
| მაქს. გაფართოება | 1920 × 1080 | 2304 × 1296 | 2304 × 1296 |
| მეგაპიქსელი | 2 MP | 3 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | 3 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი |
| მახასიათებლები | microSD | ორმხრივი აუდიო, microSD | ორმხრივი აუდიო, microSD |
| ფორმა | - | Bullet | Turret |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 4 mm | 4 mm | 2.8 mm |
| დიაფრაგმა | F2.4 | - | - |
| ხედვის კუთხე | 45° | 30° | 122° |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| კადრების სიხშირე | 15/80 fps | - | 25 fps |
| შეკუმშვა | H.264 | H.265/H.264 | H.265/H.264 |
აუდიო | |||
| აუდიო | - | Audio support | Audio support |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | - | 12V DC | 12V DC |
| IP / IK დაცვა | - | IP67 | IP67 |


