შედარება
IP კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 705.38 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 165 ₾ მარაგშია · ქუთაისი | 119.34 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/2.8" | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | 1/2.9" |
| ფორმა | PTZ | Bullet | Bullet |
| მახასიათებლები | მიკროფონი | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი |
| მაქს. გაფართოება | - | 1920×1080 | - |
| კორპუსის მასალა | - | მეტალი | - |
| გამოყენება | - | გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების | - |
ობიექტივი | |||
| დიაფრაგმა | F1.6 | F2.0 | F2.0 |
| ხედვის კუთხე | 106° | H91.2° / V47.9° / D95.9° | 83° |
| ლინზის ტიპი | - | ფიქსირებული | ფიქსირებული |
| ფოკუსური მანძილი | - | 4 mm | 4 mm |
| ლინზის სამაგრი | - | M12 | - |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| ღამის ხედვა (IR) | 50 mსაუკეთესო მაჩვენებელი | 30 m | 30 m |
| WDR | 120 dB | 120dB True WDR | Yes |
| მინ. განათება | - | 0.01 Lux (Color), 0 Lux with IR | - |
| დღე / ღამე | - | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - |
| კადრების სიხშირე | - | 30fps @ 1920×1080 | - |
| შეკუმშვა | - | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | - |
აუდიო | |||
| აუდიო | Built-in mic | Built-in Microphone | Built-in mic |
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | - | RJ45 10/100 Mbps Ethernet | - |
| მეხსიერება | - | MicroSD Card, up to 128GB | - |
კვება და დაცვა | |||
| IP / IK დაცვა | IP66 | IP67 | IP67 |
| კვება | - | 12V DC, PoE (802.3af) | - |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | LightHunter | ONVIF | - |


