შედარება
IP კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 388 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 253 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 212 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/1.8" CMOS | 1/2.9" CMOS | 1/2.8" CMOS |
| მაქს. გაფართოება | 2560 (H) × 1440 (V) | 2688 (H) × 1520 (V) | 1920 (H) × 1080 (V) |
| მეგაპიქსელი | 4 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | 4 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | 2 MP |
| მახასიათებლები | მიკროფონი | მიკროფონი, microSD | microSD |
| ფორმა | - | Dome | Dome |
| კორპუსის მასალა | - | მეტალი | მეტალი |
| გამოყენება | - | გარე გამოყენების | გარე გამოყენების |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 4 mm | 2.8 mm, 3.6 mm | 2.8 mm, 3.6 mm |
| დიაფრაგმა | F1.0 | F1.6 | 2.8 mm: F1.6 3.6 mm: F1.6 |
| ხედვის კუთხე | H: 97°; V: 52°; D: 114° | 2.8 mm: H: 102°; V: 54°; D: 121° 3.6 mm: H: 84°; V: 42°; D: 101° | 2.8 mm: Horizontal: 108°; Vertical: 56°; Diagonal: 128° 3.6 mm: Horizontal: 88°; Vertical: 44°; Diagonal: 105° |
| ლინზის ტიპი | - | ფიქსირებული | ფიქსირებული |
| ლინზის სამაგრი | - | M12 | M12 |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | 0.0005 lux@F1.0 (Color, 30 IRE); 0 lux (illuminator on) | 0.006 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0006 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) | 0.005 Lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0005 Lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (Illuminator on) |
| WDR | DWDR | 120 dB | DWDR |
| კადრების სიხშირე | 25/30 fps | 20 fps | 25/30 fps |
| შეკუმშვა | Smart H.265+; H.264M; H.264H | H.265; H.264; H.264H | H.265; H.264; H.264B |
აუდიო | |||
| აუდიო | PCM, G.711A, G.711Mu | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | - |
ქსელი | |||
| მეხსიერება | Micro SD card (Up to 256 GB); FTP | FTP;SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB) | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | 12 VDC,1 A ± 10% (included) | 12 VDC/PoE | 12 V DC/PoE (802.3af) |
| IP / IK დაცვა | TVS 2000 V lightning proof; Waterproof and Dustproof; surge protection; voltage transient protection | IP67; IK10 | IP67; IK10 |


