Compare
Analog Cameras · 3 / 4 products
| Specification “Differences” hides identical rows; the best value is marked in blue ✓ | 59 ₾ Low stock · ქუთაისი · 2 left | 52 ₾Best price On order · 7 days | 52 ₾Best price In stock · ქუთაისი |
|---|---|---|---|
Camera | |||
| Image Sensor | 1/2.7" CMOS | - | - |
| Max Resolution | 1920×1080 | - | 2MP |
| Form Factor | Turret | Turret | Bullet |
| Housing Material | პლასტმასი | - | პლასტმასი |
| Usage | გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების | შიდა გამოყენების | გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების |
Lens | |||
| Lens Type | ფიქსირებული | - | - |
| Focal Length | 2.8 mm | 3.6 mm | 2.8 mm |
| Aperture | F1.9 (2.8mm) | - | - |
| Field of View | H: 101° / V: 54° / D: 119° (2.8mm) | - | - |
| Lens Mount | M12 | - | - |
Image & Video | |||
| Min. Illumination | 0.02 Lux | - | - |
| IR Range | 25 m | 20 m | 30 mBest value |
| Day / Night | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - | - |
| WDR | DWDR | - | - |
| Frame Rate | 25/30fps @ 1080P | - | - |
| Compression | არ გამოიყენება (HDCVI) | - | - |
Audio | |||
| Audio | No | - | - |
Network | |||
| Network Interface | ანალოგი კამერა | - | - |
| Storage | No | - | - |
Power & Protection | |||
| Power Supply | 12V DC | - | - |
| IP / IK Rating | IP67 | - | - |
