Compare
Hybrid Recorders (XVR) · 3 / 4 products
| Specification “Differences” hides identical rows; the best value is marked in blue ✓ | 1155 ₾ On order · 7 days | 187 ₾ On order · 7 days | 129 ₾Best price On order · 7 days |
|---|---|---|---|
Network | |||
| Network Interface | - | 1 (10/100 Mbps Ethernet port, RJ-45) | 1 (10/100 Mbps Ethernet port, RJ-45) |
| ONVIF | - | Yes | Yes |
Power & Protection | |||
| Power Supply | - | 12 VDC, 1.5 A | 12 VDC, 1.5 A |
| Power Input | - | 12 VDC, 1.5 A | 12 VDC, 1.5 A |
Recording | |||
| Channels | 16 | - | - |
| Recording Resolution | 1080P (2MP) | - | - |
| Recorder Compression | H.265 | AI Coding; Smart H.265+; H.265 | AI Coding; Smart H.265+; H.265 |
Storage | |||
| HDD Bays | 4 | - | - |
Outputs & Audio | |||
| Video Output | - | 1× HDMI, 1× VGA | 1× HDMI, 1× VGA |
| Audio I/O | - | 1-channel RCA 8-channel BNC (Coaxial Audio) | 1-channel RCA 4-channel BNC (Coaxial Audio) |
Smart & Features | |||
| AI Features | - | WizSense | WizSense |
Compliance | |||
| Certifications | - | CE-LVD: IEC 62368-1:2014 CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014 | CE-LVD: IEC 62368-1:2014 CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014 |
Physical | |||
| Form Factor / Chassis | - | 1U | 1U |
| Operating Temperature | - | –10 °C to +45 °C (+14 °F to +113 °F) | –10 °C to +45 °C (+14 °F to +113 °F) |
| Mounting | - | Desktop | Desktop |
| Dimensions | - | 197.0 mm × 204.3 mm × 41.5 mm (7.76" × 8.04" × 1.63") (W × D × H) | 197.0 mm × 204.3 mm × 41.5 mm (7.76" × 8.04" × 1.63") (W × D × H) |


