Compare
Hybrid Recorders (XVR) · 3 / 4 products
| Specification “Differences” hides identical rows; the best value is marked in blue ✓ | 431 ₾ On order · 7 days | 670 ₾ On order · 7 days | 416 ₾Best price On order · 7 days |
|---|---|---|---|
Network | |||
| Network Interface | - | RJ45 10/100M | - |
| ONVIF | - | - | Yes |
Power & Protection | |||
| Power Input | - | 12V DC | 12V DC |
Recording | |||
| Channels | 16Best value | 2 | 2 |
| Recording Resolution | - | 6MP | 6MP |
| Signal Support | - | HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP | HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP |
| Recorder Compression | - | H.265+ | H.265/H.264+ |
Storage | |||
| HDD Bays | 1 | - | - |
Outputs & Audio | |||
| Audio I/O | Audio over Coax (AoC) | Audio over Coax (AoC) | - |
| Video Output | - | HDMI + VGA | HDMI + VGA |
Smart & Features | |||
| AI Features | - | ადამიანისა და ავტომობილის აღმოჩენა | სახის ამოცნობა |


