Compare
IP Cameras · 3 / 4 products
| Specification “Differences” hides identical rows; the best value is marked in blue ✓ | 452 ₾ In stock · ქუთაისი | 427 ₾ Low stock · ქუთაისი · 1 left | 189 ₾Best price On order · 7 days |
|---|---|---|---|
Camera | |||
| Max Resolution | 4MP | 2688 × 1520 | 1920 × 1080 |
| Form Factor | Bullet | Bullet | Turret |
| Housing Material | მეტალი | - | - |
| Usage | გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების | - | - |
| Characteristics | მიკროფონი | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი |
| Megapixels | - | 4 MPBest value | 2 MP |
Lens | |||
| Focal Length | 2.8 mm, 4 mm, 6 mm | 4 mm | 2.8 mm |
| Lens Type | - | ფიქსირებული | ფიქსირებული |
| Aperture | - | F1.6 | F1.6 |
| Field of View | - | 104° | 103° |
| Lens Mount | - | M12 | - |
Image & Video | |||
| IR Range | 40 mBest value | 40 mBest value | 30 m |
| Min. Illumination | - | 0.005 lux | 0.005 lux |
| Day / Night | - | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - |
| WDR | - | Yes | Yes |
| Frame Rate | - | 25/30 fps | 30 fps |
| Compression | - | H.265/H.264/MJPEG | H.265/H.264 |
Audio | |||
| Audio | - | Built-in mic | Built-in mic |
Network | |||
| Network Interface | - | RJ45 | RJ45 |
| Storage | - | microSD | - |
Power & Protection | |||
| Power Supply | - | PoE, 12V DC | PoE, 12V DC |
| IP / IK Rating | - | - | IP67 |
Smart & Features | |||
| Features | - | AcuSense, ხაზის გადაკვეთა | Smart Hybrid Light |


