Compare
Wi-Fi Cameras · 3 / 4 products
| Specification “Differences” hides identical rows; the best value is marked in blue ✓ | 80 ₾Best price On order · 7 days | 100 ₾ In stock · ქუთაისი | 700 ₾ In stock · ქუთაისი, თბილისი |
|---|---|---|---|
Camera | |||
| Megapixels | 2 MP | 3 MP | 5 MPBest value |
| Usage | შიდა გამოყენების | შიდა გამოყენების | გარე გამოყენების |
| Characteristics | ორმხრივი აუდიო, microSD | ორმხრივი აუდიო, microSD | ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD |
| Max Resolution | - | 2304 × 1296 | - |
| Form Factor | - | PTZ | PTZ |
Lens | |||
| Focal Length | 3.15 mm | 3.83 mm | 5-50 mm |
| Aperture | - | F2.4 | - |
| Field of View | - | Horizontal: 360°, Vertical: 114° | - |
| Lens Mount | - | M12 | - |
Image & Video | |||
| IR Range | 10 m | 10 m | 30 mBest value |
| Day / Night | - | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - |
| WDR | - | DWDR | - |
| Compression | - | H.264 | - |
Audio | |||
| Audio | Audio support | Two-way audio (Built-in mic & speaker) | - |
Network | |||
| Storage | microSD | MicroSD (up to 256GB) | - |
| Network Interface | - | Wi-Fi | - |
Power & Protection | |||
| Power Supply | - | 9V DC | - |
Smart & Features | |||
| Features | - | ადამიანის აღმოჩენა, ONVIF | ადამიანის აღმოჩენა |


