Compare
IP Cameras · 3 / 4 products
| Specification “Differences” hides identical rows; the best value is marked in blue ✓ | 95 ₾Best price On order · 7 days | 120 ₾ On order · 7 days | 155 ₾ In stock · ქუთაისი |
|---|---|---|---|
Camera | |||
| Max Resolution | 2304 × 1296 | 2MP | 2MP |
| Megapixels | 3 MPBest value | 2 MP | - |
| Housing Material | მეტალი | პლასტმასი | - |
| Usage | გარე გამოყენების | შიდა გამოყენების | - |
| Characteristics | ორმხრივი აუდიო, microSD | ორმხრივი აუდიო, microSD | მიკროფონი |
| Form Factor | - | - | Turret |
Lens | |||
| Focal Length | 3.89 mm | 3.6 mm | 2.8 mm |
Image & Video | |||
| IR Range | 30 mBest value | 10 m | 30 mBest value |
Audio | |||
| Audio | Audio support | Audio support | - |
Network | |||
| Network Interface | Ethernet | - | - |
| Storage | microSD | microSD | - |
Power & Protection | |||
| IP / IK Rating | IP66 | - | - |
Smart & Features | |||
| Features | - | - | ONVIF |


