Compare
IP Cameras · 3 / 4 products
| Specification “Differences” hides identical rows; the best value is marked in blue ✓ | 120 ₾ On order · 7 days | 95 ₾Best price On order · 7 days | 155 ₾ In stock · ქუთაისი |
|---|---|---|---|
Camera | |||
| Max Resolution | 2MP | 2304 × 1296 | 2MP |
| Megapixels | 2 MP | 3 MPBest value | - |
| Housing Material | პლასტმასი | მეტალი | - |
| Usage | შიდა გამოყენების | გარე გამოყენების | - |
| Characteristics | ორმხრივი აუდიო, microSD | ორმხრივი აუდიო, microSD | მიკროფონი |
| Form Factor | - | - | Turret |
Lens | |||
| Focal Length | 3.6 mm | 3.89 mm | 2.8 mm |
Image & Video | |||
| IR Range | 10 m | 30 mBest value | 30 mBest value |
Audio | |||
| Audio | Audio support | Audio support | - |
Network | |||
| Storage | microSD | microSD | - |
| Network Interface | - | Ethernet | - |
Power & Protection | |||
| IP / IK Rating | - | IP66 | - |
Smart & Features | |||
| Features | - | - | ONVIF |


