Compare
IP Cameras · 3 / 4 products
| Specification “Differences” hides identical rows; the best value is marked in blue ✓ | 360 ₾ Low stock · ქუთაისი · 1 left | 427 ₾ Low stock · ქუთაისი · 1 left | 189 ₾Best price On order · 7 days |
|---|---|---|---|
Camera | |||
| Max Resolution | 2688 × 1520 | 2688 × 1520 | 1920 × 1080 |
| Megapixels | 4 MPBest value | 4 MPBest value | 2 MP |
| Housing Material | მეტალი | - | - |
| Usage | გარე გამოყენების | - | - |
| Characteristics | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი |
| Image Sensor | - | 1/2.9" CMOS | 1/2.9" CMOS |
| Form Factor | - | Bullet | Turret |
Lens | |||
| Focal Length | 4 mm | 4 mm | 2.8 mm |
| Field of View | 84° | 104° | 103° |
| Lens Type | - | ფიქსირებული | ფიქსირებული |
| Aperture | - | F1.6 | F1.6 |
| Lens Mount | - | M12 | - |
Image & Video | |||
| IR Range | 40 mBest value | 40 mBest value | 30 m |
| Compression | H.265 | H.265/H.264/MJPEG | H.265/H.264 |
| Min. Illumination | - | 0.005 lux | 0.005 lux |
| Day / Night | - | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - |
| WDR | - | Yes | Yes |
| Frame Rate | - | 25/30 fps | 30 fps |
Network | |||
| Network Interface | - | RJ45 | RJ45 |
| Storage | - | microSD | - |
Power & Protection | |||
| IP / IK Rating | IP67 | - | IP67 |
| Power Supply | - | PoE, 12V DC | PoE, 12V DC |
Smart & Features | |||
| Features | Smart Hybrid Light | AcuSense, ხაზის გადაკვეთა | Smart Hybrid Light |


