Compare
IP Cameras · 3 / 4 products
| Specification “Differences” hides identical rows; the best value is marked in blue ✓ | 1263 ₾ Low stock · თბილისი · 1 left | 165 ₾ In stock · ქუთაისი | 119.34 ₾Best price On order · 7 days |
|---|---|---|---|
Camera | |||
| Max Resolution | 2688 × 1520 | 1920×1080 | - |
| Megapixels | 4 MPBest value | 2 MP | 2 MP |
| Housing Material | მეტალი | მეტალი | - |
| Usage | გარე გამოყენების | გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების | - |
| Characteristics | ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი |
| Image Sensor | - | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | 1/2.9" |
| Form Factor | - | Bullet | Bullet |
Lens | |||
| Focal Length | 5.5 mm | 4 mm | 4 mm |
| Field of View | 85° | H91.2° / V47.9° / D95.9° | 83° |
| Lens Type | - | ფიქსირებული | ფიქსირებული |
| Aperture | - | F2.0 | F2.0 |
| Lens Mount | - | M12 | - |
Image & Video | |||
| IR Range | 100 mBest value | 30 m | 30 m |
| Compression | H.265/H.264/MJPEG | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | - |
| Min. Illumination | - | 0.01 Lux (Color), 0 Lux with IR | - |
| Day / Night | - | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - |
| WDR | - | 120dB True WDR | Yes |
| Frame Rate | - | 30fps @ 1920×1080 | - |
Audio | |||
| Audio | Built-in mic | Built-in Microphone | Built-in mic |
Network | |||
| Network Interface | - | RJ45 10/100 Mbps Ethernet | - |
| Storage | - | MicroSD Card, up to 128GB | - |
Power & Protection | |||
| Power Supply | PoE+ | 12V DC, PoE (802.3af) | - |
| IP / IK Rating | IP66, IK10 | IP67 | IP67 |
Smart & Features | |||
| Features | ONVIF | ONVIF | - |


