Compare
IP Cameras · 3 / 4 products
| Specification “Differences” hides identical rows; the best value is marked in blue ✓ | 114 ₾Best price On order · 7 days | 165 ₾ In stock · Kutaisi | 119.34 ₾ On order · 7 days |
|---|---|---|---|
Camera | |||
| Max Resolution | 2304 × 1296 | 1920×1080 | - |
| Megapixels | 3 MPBest value | 2 MP | 2 MP |
| Usage | შიდა გამოყენების | გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების | - |
| Characteristics | ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი |
| Image Sensor | - | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | 1/2.9" |
| Form Factor | - | Bullet | Bullet |
| Housing Material | - | მეტალი | - |
Lens | |||
| Field of View | 78.2° | H91.2° / V47.9° / D95.9° | 83° |
| Lens Type | - | ფიქსირებული | ფიქსირებული |
| Aperture | - | F2.0 | F2.0 |
| Lens Mount | - | M12 | - |
Image & Video | |||
| IR Range | 10 m | 30 mBest value | 30 mBest value |
| Compression | H.265/H.264 | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | - |
| Min. Illumination | - | 0.01 Lux (Color), 0 Lux with IR | - |
| Day / Night | - | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - |
| WDR | - | 120dB True WDR | Yes |
| Frame Rate | - | 30fps @ 1920×1080 | - |
Audio | |||
| Audio | Built-in mic | Built-in Microphone | Built-in mic |
Network | |||
| Network Interface | - | RJ45 10/100 Mbps Ethernet | - |
| Storage | - | MicroSD Card, up to 128GB | - |
Power & Protection | |||
| Power Supply | - | 12V DC, PoE (802.3af) | - |
| IP / IK Rating | - | IP67 | IP67 |
Smart & Features | |||
| Features | ONVIF | ONVIF | - |


