Compare
IP Cameras · 3 / 4 products
| Specification “Differences” hides identical rows; the best value is marked in blue ✓ | 702 ₾ On order · 7 days | 427 ₾ Low stock · ქუთაისი · 1 left | 189 ₾Best price On order · 7 days |
|---|---|---|---|
Camera | |||
| Image Sensor | 1/2.4" CMOS | 1/2.9" CMOS | 1/2.9" CMOS |
| Max Resolution | 3200 × 1800 | 2688 × 1520 | 1920 × 1080 |
| Megapixels | 6 MPBest value | 4 MP | 2 MP |
| Form Factor | Dome | Bullet | Turret |
| Characteristics | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი |
Lens | |||
| Lens Type | ვარიფოკალური | ფიქსირებული | ფიქსირებული |
| Focal Length | 2.8–12 mm | 4 mm | 2.8 mm |
| Field of View | 106° | 104° | 103° |
| Lens Mount | - | M12 | - |
Image & Video | |||
| IR Range | 30 m | 40 mBest value | 30 m |
| Day / Night | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - |
| Frame Rate | 20 fps | 25/30 fps | 30 fps |
| Compression | H.265/H.264/MJPEG | H.265/H.264/MJPEG | H.265/H.264 |
Network | |||
| Storage | microSD | microSD | - |
Power & Protection | |||
| IP / IK Rating | IP67, IK08 | - | IP67 |
Smart & Features | |||
| Features | - | AcuSense, ხაზის გადაკვეთა | Smart Hybrid Light |

