Compare
Hybrid Recorders (XVR) · 3 / 4 products
| Specification “Differences” hides identical rows; the best value is marked in blue ✓ | 670 ₾ On order · 7 days | 416 ₾Best price On order · 7 days | 769 ₾ Low stock · ქუთაისი · 1 left |
|---|---|---|---|
Network | |||
| Network Interface | RJ45 10/100M | - | RJ45 |
| ONVIF | - | Yes | - |
Recording | |||
| Channels | 2 | 2 | 8Best value |
| Recording Resolution | 6MP | 6MP | 4K (8MP) |
| Signal Support | HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP | HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP | CVBS, IP |
| Recorder Compression | H.265+ | H.265/H.264+ | H.265 |
Storage | |||
| HDD Bays | - | - | 1 |
Outputs & Audio | |||
| Audio I/O | Audio over Coax (AoC) | - | - |
Smart & Features | |||
| AI Features | ადამიანისა და ავტომობილის აღმოჩენა | სახის ამოცნობა | - |

