Compare
Hybrid Recorders (XVR) · 3 / 4 products
| Specification “Differences” hides identical rows; the best value is marked in blue ✓ | 769 ₾ Low stock · ქუთაისი · 1 left | 670 ₾ On order · 7 days | 416 ₾Best price On order · 7 days |
|---|---|---|---|
Network | |||
| Network Interface | RJ45 | RJ45 10/100M | - |
| ONVIF | - | - | Yes |
Recording | |||
| Channels | 8Best value | 2 | 2 |
| Recording Resolution | 4K (8MP) | 6MP | 6MP |
| Signal Support | CVBS, IP | HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP | HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP |
| Recorder Compression | H.265 | H.265+ | H.265/H.264+ |
Storage | |||
| HDD Bays | 1 | - | - |
Outputs & Audio | |||
| Audio I/O | - | Audio over Coax (AoC) | - |
Smart & Features | |||
| AI Features | - | ადამიანისა და ავტომობილის აღმოჩენა | სახის ამოცნობა |

