Compare
Hybrid Recorders (XVR) · 3 / 4 products
| Specification “Differences” hides identical rows; the best value is marked in blue ✓ | 397 ₾ On order · 7 days | 1593 ₾ Low stock · ქუთაისი · 1 left | 274.12 ₾Best price On order · 7 days |
|---|---|---|---|
Network | |||
| Network Interface | RJ45 | RJ45 10/100/1000M | - |
| ONVIF | Yes | - | - |
Recording | |||
| Channels | 1 | 32Best value | 4 |
| Recording Resolution | 4K (8MP) | 4K (8MP) | 6MP |
| Signal Support | HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP | HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP | HDCVI, AHD, TVI, IP |
| Recorder Compression | H.265+/H.264+ | H.265/H.264+ | H.265/H.264+ |
Storage | |||
| HDD Bays | 1 | 2Best value | 1 |
| Max HDD | - | up to 12TB | - |
Outputs & Audio | |||
| Video Output | HDMI + VGA | HDMI + VGA | - |
Smart & Features | |||
| AI Features | სახის ამოცნობა, ადამიანისა და ავტომობილის აღმოჩენა | AcuSense, სახის ამოცნობა | AcuSense, სახის ამოცნობა |


