Compare
IP Cameras · 3 / 4 products
| Specification “Differences” hides identical rows; the best value is marked in blue ✓ | 180.26 ₾ On order · 7 days | 155 ₾Best price In stock · ქუთაისი | 1486 ₾ Low stock · ქუთაისი · 1 left |
|---|---|---|---|
Camera | |||
| Image Sensor | 1/2.7" | - | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Megapixels | 4 MPBest value | - | 2 MP |
| Form Factor | Dome | Turret | PTZ |
| Characteristics | მიკროფონი | მიკროფონი | ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD |
| Max Resolution | - | 2MP | 25× Optical Zoom, 16× Digital Zoom |
| Housing Material | - | - | მეტალი |
| Usage | - | - | გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების |
Lens | |||
| Lens Type | ფიქსირებული | - | მოტორიზებული |
| Focal Length | 2.8 mm | 2.8 mm | 4.8–120 mm |
| Aperture | F2.2 | - | F1.6–F3.5 |
| Field of View | 112° | - | H: 57.6°–2.5° / V: 34.4°–1.4° / D: 64.5°–2.9° |
| Lens Mount | - | - | Integrated PTZ Lens (Fixed Mount) |
Image & Video | |||
| IR Range | 15 m | 30 m | 100 mBest value |
| WDR | Yes | - | 120dB True WDR |
| Min. Illumination | - | - | Color 0.005 Lux / B&W 0.001 Lux |
| Day / Night | - | - | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) |
| Frame Rate | - | - | 50fps @ 1920×1080 |
| Compression | - | - | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
Audio | |||
| Audio | Built-in mic | - | Audio In / Audio Out |
Network | |||
| Network Interface | - | - | RJ45 10/100Mbps Ethernet |
| Storage | - | - | MicroSD/SDHC/SDXC 256GB-მდე |
Power & Protection | |||
| IP / IK Rating | IP67 | - | IP66, IK10 |
| Power Supply | - | - | 24V AC, PoE+ (IEEE 802.3at) |
Smart & Features | |||
| Features | - | ONVIF | DarkFighter, ხაზის გადაკვეთა, ONVIF |


