Compare
IP Cameras · 3 / 4 products
| Specification “Differences” hides identical rows; the best value is marked in blue ✓ | 451 ₾ On order · 7 days | 253 ₾ On order · 7 days | 212 ₾Best price On order · 7 days |
|---|---|---|---|
Camera | |||
| Image Sensor | 1/2.9" CMOS ×2 | 1/2.9" CMOS | 1/2.8" CMOS |
| Max Resolution | Channel 1-2: 2304 (H) × 1296 (V) | 2688 (H) × 1520 (V) | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Megapixels | 6 MPBest value | 4 MP | 2 MP |
| Form Factor | PTZ | Dome | Dome |
| Usage | გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების | გარე გამოყენების | გარე გამოყენების |
| Characteristics | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი, microSD | microSD |
Lens | |||
| Focal Length | 6 mm, 2.8 mm | 2.8 mm, 3.6 mm | 2.8 mm, 3.6 mm |
| Aperture | F1.0 | F1.6 | 2.8 mm: F1.6 3.6 mm: F1.6 |
| Field of View | H: 96.1° / V: 52.2° / D: 115.7° | 2.8 mm: H: 102°; V: 54°; D: 121° 3.6 mm: H: 84°; V: 42°; D: 101° | 2.8 mm: Horizontal: 108°; Vertical: 56°; Diagonal: 128° 3.6 mm: Horizontal: 88°; Vertical: 44°; Diagonal: 105° |
| Lens Mount | Fixed | M12 | M12 |
Image & Video | |||
| Min. Illumination | F1.0 (WizColor) | 0.006 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0006 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) | 0.005 Lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0005 Lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (Illuminator on) |
| IR Range | 40 mBest value | 30 m | 30 m |
| WDR | 120 dB | 120 dB | DWDR |
| Frame Rate | 20 fps | 20 fps | 25/30 fps |
| Compression | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG | H.265; H.264; H.264H | H.265; H.264; H.264B |
Audio | |||
| Audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | - |
Network | |||
| Storage | Micro SD card (support max. 256 GB) | FTP;SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB) | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS |
Power & Protection | |||
| Power Supply | 12V DC, PoE (IEEE 802.3af) | 12 VDC/PoE | 12 V DC/PoE (802.3af) |
| IP / IK Rating | IP66 | IP67; IK10 | IP67; IK10 |
Smart & Features | |||
| Features | Smart Hybrid Light, Full-Color, ადამიანის აღმოჩენა, ONVIF | - | - |


