შედარება
ანალოგი კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 209 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 52 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე | 52 ₾საუკეთესო ფასი მარაგშია · ქუთაისი |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/2.8" CMOS | - | - |
| მაქს. გაფართოება | 1080P (1920×1080) | - | 2MP |
| ფორმა | Dome | Turret | Bullet |
| კორპუსის მასალა | მეტალი | - | პლასტმასი |
| გამოყენება | გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების | შიდა გამოყენების | გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების |
| მახასიათებლები | მიკროფონი | - | - |
ობიექტივი | |||
| ლინზის ტიპი | ფიქსირებული | - | - |
| ფოკუსური მანძილი | 3.6 mm, 2.8 mm | 3.6 mm | 2.8 mm |
| ხედვის კუთხე | H: 86.9° (110°) | - | - |
| ლინზის სამაგრი | Board-in | - | - |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | 0.004Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on | - | - |
| ღამის ხედვა (IR) | 20 m | 20 m | 30 mსაუკეთესო მაჩვენებელი |
| დღე / ღამე | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - | - |
| WDR | 120dB | - | - |
| კადრების სიხშირე | 25/30 fps | - | - |
აუდიო | |||
| აუდიო | 1ch in & Built-in Mic | - | - |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | 12V DC ±30% | - | - |
| IP / IK დაცვა | IP67, IK10 | - | - |
