Сравнить
16-პორტი სვიჩები · товаров: 3 / 4
| Характеристика «Различия» скрывают одинаковые строки; лучшее значение отмечено синим ✓ | 759 ₾ Под заказ · 7 дней | 1 059 ₾ Под заказ · 7 дней | 173 ₾Лучшая цена Под заказ · 7 дней |
|---|---|---|---|
პორტები და PoE | |||
| PoE პორტები | 16 | 16 | - |
| პორტების რაოდენობა | 18 | 20Лучшее значение | 16 |
| პორტის სიჩქარე | 10/100 Mbps | Gigabit (10/100/1000 Mbps) | Gigabit (10/100/1000 Mbps) |
| PoE ბიუჯეტი | 190 W | 240 WЛучшее значение | - |
| SFP სლოტები | 2 × SFP | 2 × SFP | - |
წარმადობა | |||
| მართვა | მართვადი | მართვადი | - |


