შედარება
ანალოგი კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 91 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 155 ₾ მარაგშია · ქუთაისი | 88.09 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| მეგაპიქსელი | 1 MP | 5 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | 5 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი |
| ფორმა | Bullet | - | Bullet |
| კორპუსის მასალა | მეტალი | - | - |
| გამოყენება | გარე გამოყენების | გარე გამოყენების | - |
| მაქს. გაფართოება | - | - | 2560 × 1944 |
| მახასიათებლები | - | - | მიკროფონი |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 2.8–12 mm | 2.8 mm | 3.6 mm |
| ლინზის ტიპი | - | - | ფიქსირებული |
| ხედვის კუთხე | - | - | 85° |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| ღამის ხედვა (IR) | 40 mსაუკეთესო მაჩვენებელი | 20 m | 20 m |
აუდიო | |||
| აუდიო | - | - | Built-in mic |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | - | ColorVu | - |


