Сравнить
IP კამერები · товаров: 3 / 4
| Характеристика «Различия» скрывают одинаковые строки; лучшее значение отмечено синим ✓ | 670 ₾ Под заказ · 7 дней | 165 ₾ В наличии · Кутаиси | 119.34 ₾Лучшая цена Под заказ · 7 дней |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| მაქს. გაფართოება | 2688 × 1520 | 1920×1080 | - |
| მეგაპიქსელი | 4 MPЛучшее значение | 2 MP | 2 MP |
| კორპუსის მასალა | მეტალი | მეტალი | - |
| გამოყენება | გარე გამოყენების | გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების | - |
| მახასიათებლები | ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD | მიკროფონი, microSD | მიკროფონი |
| გამოსახულების სენსორი | - | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | 1/2.9" |
| ფორმა | - | Bullet | Bullet |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 2.8 mm | 4 mm | 4 mm |
| ხედვის კუთხე | 111° | H91.2° / V47.9° / D95.9° | 83° |
| ლინზის ტიპი | - | ფიქსირებული | ფიქსირებული |
| დიაფრაგმა | - | F2.0 | F2.0 |
| ლინზის სამაგრი | - | M12 | - |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| ღამის ხედვა (IR) | 40 mЛучшее значение | 30 m | 30 m |
| შეკუმშვა | H.265/H.264/MJPEG | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | - |
| მინ. განათება | - | 0.01 Lux (Color), 0 Lux with IR | - |
| დღე / ღამე | - | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - |
| WDR | - | 120dB True WDR | Yes |
| კადრების სიხშირე | - | 30fps @ 1920×1080 | - |
აუდიო | |||
| აუდიო | Built-in mic | Built-in Microphone | Built-in mic |
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | - | RJ45 10/100 Mbps Ethernet | - |
| მეხსიერება | - | MicroSD Card, up to 128GB | - |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | PoE | 12V DC, PoE (802.3af) | - |
| IP / IK დაცვა | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | Smart Hybrid Light | ONVIF | - |


