შედარება
IP კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 140 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე | 150 ₾ მარაგშია · ქუთაისი | 145 ₾ შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| მეგაპიქსელი | 5 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | 4 MP | 5 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი |
| მახასიათებლები | ორმხრივი აუდიო | ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD | მიკროფონი |
| ფორმა | - | PTZ | - |
| კორპუსის მასალა | - | პლასტმასი | - |
| გამოყენება | - | გარე გამოყენების, შიდა გამოყენების | - |
ობიექტივი | |||
| ლინზის ტიპი | ფიქსირებული | - | ფიქსირებული |
| ფოკუსური მანძილი | 4 mm | 3.18 mm | 4 mm |
| დიაფრაგმა | - | F1.61 | - |
| ხედვის კუთხე | - | Horizontal: 360°, Vertical: 130° | - |
| ლინზის სამაგრი | - | M12 | - |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| WDR | Yes | DWDR | Yes |
| შეკუმშვა | H.265 | H.264 | H.265 |
| მინ. განათება | - | 0.005 Lux (Starlight) | - |
| ღამის ხედვა (IR) | - | 30 m | - |
| დღე / ღამე | - | ჰიბრიდული ღამის ხედვა (ფერადი/IR) | - |
| კადრების სიხშირე | - | 25/30fps | - |
აუდიო | |||
| აუდიო | Audio support | Two-way audio (Built-in mic & speaker) | Built-in mic |
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | - | Wi-Fi / RJ45 10/100M Ethernet | - |
| მეხსიერება | - | MicroSD (up to 512GB) | - |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | PoE, 12V DC | 9V DC | PoE, 12V DC |
| IP / IK დაცვა | - | IP66 | IP67, IK10 |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | ხაზის გადაკვეთა | Smart Hybrid Light, ადამიანის აღმოჩენა, ONVIF | ხაზის გადაკვეთა |


