შედარება
ანალოგი კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 63 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე | 139.94 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 100 ₾ შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| მეგაპიქსელი | 1 MP | 2 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | 2 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი |
| მახასიათებლები | მიკროფონი | მიკროფონი | - |
| ფორმა | - | Bullet | Bullet |
ობიექტივი | |||
| ლინზის ტიპი | ფიქსირებული | ვარიფოკალური | ფიქსირებული |
| ფოკუსური მანძილი | 2.1 mm | 2.8–3.6 mm | 2.8 mm |
| ხედვის კუთხე | 40° | 90° | - |
| ლინზის სამაგრი | M12 | - | - |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| WDR | Yes | Yes | - |
| კადრების სიხშირე | 25 fps | 30 fps | 25/30 fps |
| მინ. განათება | - | 0.01 lux | - |
| ღამის ხედვა (IR) | - | 25 m | - |
| დღე / ღამე | - | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - |
აუდიო | |||
| აუდიო | Built-in mic | Built-in mic & speaker | - |
კვება და დაცვა | |||
| IP / IK დაცვა | - | IP67 | IP66 |

