შედარება
WiFi კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 204.01 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 356 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 176 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| მაქს. გაფართოება | 1920 × 1080 | 2560 × 1440 | 1920 × 1080 |
| მეგაპიქსელი | 2 MP | 4 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი | 2 MP |
| ფორმა | PT | Cube | Bullet |
| მახასიათებლები | მიკროფონი, microSD | ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD | მიკროფონი, microSD |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 4 mm | 2.8 mm | 4 mm |
| დიაფრაგმა | F2.0 | F1.6 | F2.0 |
| ხედვის კუთხე | 75° | 92° | 101° |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | 0.05 lux | 0.005 lux | 0.01 lux |
| ღამის ხედვა (IR) | 10 m | 10 m | 30 mსაუკეთესო მაჩვენებელი |
| კადრების სიხშირე | 25/30 fps | 25/30 fps | - |
ქსელი | |||
| მეხსიერება | microSD up to 512GB | microSD | microSD |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | - | PoE, 12V DC | 12V DC |
| IP / IK დაცვა | - | - | IP66 |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | ადამიანის აღმოჩენა | - | - |


