შედარება
IP კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 215 ₾ მცირე მარაგი · ქუთაისი · 2 ცალი | 173 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე | 181 ₾ შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| მეგაპიქსელი | - | 2 MP | 2 MP |
| ფორმა | - | Bullet | Bullet |
| მაქს. გაფართოება | - | - | 1920 × 1080 |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 4 mm | 4 mm | 2.8 mm |
| ხედვის კუთხე | - | - | 104° |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| ღამის ხედვა (IR) | - | 50 mსაუკეთესო მაჩვენებელი | 30 m |
| შეკუმშვა | - | H.265 | H.265/H.264 |
| კადრების სიხშირე | - | - | 25/30 fps |
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | - | RJ45 | - |
| მეხსიერება | - | microSD | microSD |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | - | PoE | PoE, 12V DC |
| IP / IK დაცვა | - | IP67 | IP67 |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | ColorVu | - | - |


