Сравнить
IP კამერები · товаров: 3 / 4
| Характеристика «Различия» скрывают одинаковые строки; лучшее значение отмечено синим ✓ | 250 ₾ Под заказ · 7 дней | 173 ₾Лучшая цена Под заказ · 7 дней | 181 ₾ Под заказ · 7 дней |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/3" CMOS | - | - |
| მაქს. გაფართოება | 2560 × 1440 | - | 1920 × 1080 |
| მეგაპიქსელი | 4 MPЛучшее значение | 2 MP | 2 MP |
| ფორმა | Dome | Bullet | Bullet |
| მახასიათებლები | microSD | - | - |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 2.8 mm | 4 mm | 2.8 mm |
| დიაფრაგმა | F2.0 | - | - |
| ხედვის კუთხე | 99° | - | 104° |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| WDR | 120 dB | - | - |
| კადრების სიხშირე | 25 fps | - | 25/30 fps |
| შეკუმშვა | H.265/H.264/MJPEG | H.265 | H.265/H.264 |
| ღამის ხედვა (IR) | - | 50 mЛучшее значение | 30 m |
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | RJ45 | RJ45 | - |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | PoE, 12V DC | PoE | PoE, 12V DC |
| IP / IK დაცვა | - | IP67 | IP67 |


