შედარება
WiFi კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 202 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე | 204.01 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 356 ₾ შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/2.7" CMOS | 1/3" CMOS | 1/3" CMOS |
| მაქს. გაფართოება | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 2560 × 1440 |
| მეგაპიქსელი | 2 MP | 2 MP | 4 MPსაუკეთესო მაჩვენებელი |
| ფორმა | Cube | PT | Cube |
| მახასიათებლები | ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD | მიკროფონი, microSD | ორმხრივი აუდიო, მიკროფონი, microSD |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 4 mm | 4 mm | 2.8 mm |
| დიაფრაგმა | F1.6 | F2.0 | F1.6 |
| ხედვის კუთხე | 137.2° | 75° | 92° |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | 0.01 lux | 0.05 lux | 0.005 lux |
| შეკუმშვა | H.265/H.264/MJPEG | H.265/H.264 | H.265/H.264 |
ქსელი | |||
| მეხსიერება | microSD | microSD up to 512GB | microSD |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | PoE, 12V DC | - | PoE, 12V DC |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | ხაზის გადაკვეთა | ადამიანის აღმოჩენა | - |


