Сравнить
IP კამერები · товаров: 3 / 4
| Характеристика «Различия» скрывают одинаковые строки; лучшее значение отмечено синим ✓ | 148 ₾Лучшая цена Под заказ · 7 дней | 173 ₾ Под заказ · 7 дней | 181 ₾ Под заказ · 7 дней |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/2.7" CMOS | - | - |
| მაქს. გაფართოება | 1920 × 1080 | - | 1920 × 1080 |
| ფორმა | Turret | Bullet | Bullet |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 2.8 mm | 4 mm | 2.8 mm |
| დიაფრაგმა | F2.0 | - | - |
| ხედვის კუთხე | 105° | - | 104° |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| ღამის ხედვა (IR) | 30 m | 50 mЛучшее значение | 30 m |
| WDR | Yes | - | - |
| კადრების სიხშირე | 25 fps | - | 25/30 fps |
| შეკუმშვა | H.265/H.264/MJPEG | H.265 | H.265/H.264 |
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | RJ45 | RJ45 | - |
| მეხსიერება | - | microSD | microSD |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | PoE, 12V DC | PoE | PoE, 12V DC |


