Сравнить
IP კამერები · товаров: 3 / 4
| Характеристика «Различия» скрывают одинаковые строки; лучшее значение отмечено синим ✓ | 212 ₾ Под заказ · 7 дней | 173 ₾Лучшая цена Под заказ · 7 дней | 181 ₾ Под заказ · 7 дней |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| მაქს. გაფართოება | 1920 × 1080 | - | 1920 × 1080 |
| ფორმა | Turret | Bullet | Bullet |
| მახასიათებლები | მიკროფონი, microSD | - | - |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 2.8 mm | 4 mm | 2.8 mm |
| ხედვის კუთხე | 103° | - | 104° |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| ღამის ხედვა (IR) | 30 m | 50 mЛучшее значение | 30 m |
| დღე / ღამე | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - | - |
| WDR | Yes | - | - |
| კადრების სიხშირე | 25 fps | - | 25/30 fps |
| შეკუმშვა | H.265/H.264/MJPEG | H.265 | H.265/H.264 |
აუდიო | |||
| აუდიო | Built-in mic | - | - |
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | RJ45 | RJ45 | - |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | PoE, 12V DC | PoE | PoE, 12V DC |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | ONVIF | - | - |


