Сравнить
IP კამერები · товаров: 3 / 4
| Характеристика «Различия» скрывают одинаковые строки; лучшее значение отмечено синим ✓ | 407 ₾ Под заказ · 7 дней | 173 ₾Лучшая цена Под заказ · 7 дней | 181 ₾ Под заказ · 7 дней |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| გამოსახულების სენსორი | 1/3" CMOS | - | - |
| მაქს. გაფართოება | 2560 × 1440 | - | 1920 × 1080 |
| მეგაპიქსელი | 4 MPЛучшее значение | 2 MP | 2 MP |
| მახასიათებლები | microSD | - | - |
ობიექტივი | |||
| ლინზის ტიპი | ვარიფოკალური | ფიქსირებული | ფიქსირებული |
| ფოკუსური მანძილი | 2.8–12 mm | 4 mm | 2.8 mm |
| დიაფრაგმა | F1.6 | - | - |
| ხედვის კუთხე | 102° | - | 104° |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | 0.005 lux | - | - |
| ღამის ხედვა (IR) | 30 m | 50 mЛучшее значение | 30 m |
| დღე / ღამე | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - | - |
| WDR | Yes | - | - |
| კადრების სიხშირე | 25/30 fps | - | 25/30 fps |
| შეკუმშვა | H.265/H.264/MJPEG | H.265 | H.265/H.264 |
ქსელი | |||
| ქსელის ინტერფეისი | RJ45 | RJ45 | - |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | PoE, 12V DC | PoE | PoE, 12V DC |

