შედარება
ანალოგი კამერები · 3 / 4 პროდუქტი
| მახასიათებელი ბრძანება „განსხვავებები“ მალავს ერთნაირ სტრიქონებს; საუკეთესო მნიშვნელობა ლურჯად აღინიშნება ✓ | 85 ₾საუკეთესო ფასი შეკვეთით · 7 დღე | 126 ₾ შეკვეთით · 7 დღე | 138 ₾ შეკვეთით · 7 დღე |
|---|---|---|---|
კამერა | |||
| ფორმა | Turret | Bullet | Bullet |
| მახასიათებლები | - | მიკროფონი | მიკროფონი |
ობიექტივი | |||
| ფოკუსური მანძილი | 2.8 mm | 3.6 mm | 2.8 mm |
| დიაფრაგმა | F1.2 | F1.0 | F1.0 |
| ხედვის კუთხე | 103° | - | - |
| ლინზის სამაგრი | M12 | - | - |
გამოსახულება და ვიდეო | |||
| მინ. განათება | 0.01 lux | - | - |
| დღე / ღამე | დღე/ღამე (ავტო IR-cut) | - | - |
| კადრების სიხშირე | 25 fps | - | - |
აუდიო | |||
| აუდიო | - | Built-in mic | Built-in mic |
ქსელი | |||
| მეხსიერება | - | microSD | microSD |
კვება და დაცვა | |||
| კვება | 12V DC | - | - |
| IP / IK დაცვა | IP66 | IP67 | IP67 |
ჭკვიანი ფუნქციები | |||
| ფუნქციები | - | ColorVu | ColorVu |


